東京と名古屋でBIPセミナー(各2回シリーズ)を開催させて頂きます。企業を担うビジネスパーソン、政治経済にご関心の高い皆様方のブラッシュアップの機会としてご活用頂ければ幸甚です。お問い合わせは、国会事務所(03-3508-8705、担当・河本)または地元事務所(052-757-1955、担当・黒田、佐久間)までお願い申し上げます。
いずれも19:00開会。東京はアルカディア市ヶ谷、名古屋はミッドランドホールが会場となります。参加費は全2回で2万円です。
オンラインでの申し込みはこちらです。
| BIP名古屋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 平成17年4月23日(土)午後1時 | 「経済政策に影響される企業収益」 | 景気好転、企業収益回復の動きは続くのか。異常な財政赤字と超金融緩和に支えられた経済の実態を分析。株価と長期金利、そして景気の先行きを予測する。 | ||
| 第2回 | 平成17年5月21日(土)午後1時 | 「会計制度と税制の行方」 | 企業経営を翻弄する国際会計基準。企業収益を圧迫する複雑で理念の見えない税制。日本経済の行方を左右する会計制度と税制を巡る最新情報を提供する。 | ||
| 第3回 | 平成17年6月25日(土)午後1時 | 「社会保障制度と企業の負担」 | 日本経済を圧迫する社会保障負担。放漫財政の是正が進まない中、国民と企業の社会保障負担の増大傾向は続く。年金・医療・介護保険制度の実情と将来像に迫る。 | ||
| 第4回 | 平成17年7月23日(土)午後1時 | 「ビジネスシーンを取り巻く国際情勢」 | 劇的な変化を続ける中国経済。対テロ戦争に揺れる米国の外交安保政策。ブロック化を強める欧州連合(EU)。日本経済と日本企業を取り巻く国際情勢の行方を展望する。 | ||
| 第5回 | 平成17年8月27日(土)午後1時 | 「企業経営とコンプライアンス」 | マネジメントからガバナンスへ。企業の命運を握る市場からの評価は、ディスクロージャーとコンプライアンスが握る。成功するガバナンスの要諦を整理する。 | ||
| 第6回 | 平成17年9月17日(土)午後1時 | 「新時代の人事と賃金」 | 終身雇用と年功序列の終焉。クリエイティブな人事制度とプロダクティブな賃金制度が企業の盛衰を決める。時代に適した新しい企業統治の姿を追求する。 | ||
| BIP東京 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 平成18年1月24日(火)午後7時〜8時半 | マクロ経済政策の過去・現在・未来 | 異常な財政赤字と超金融緩和に支えられた経済の実態を分析。企業収益とマクロ経済政策の関係を整理する。 | ||
| 第2回 | 平成18年1月25日(水)午後7時〜8時半 | 株価・為替・金利の現状と展望 | 政治的な円高圧力と潜在的な円安圧力。いずれやってくる長期金利上昇は、株価と為替にどのような影響を与えるか。 | ||
| 第3回 | 平成18年2月7日(火)午後7時〜8時半 | 2007年問題の背景と展望 | 国際会計基準と米国会計基準に翻弄される日本の会計制度。その背景と企業会計を巡る最新情報をレビュー。 | ||
| 第4回 | 平成18年2月8日(水)午後7時〜8時半 | M&Aと日本経済 | 日本企業が直面するM&Aの波。M&Aを巡る会社法制、税制、証券取引法、会計基準、証券取引所規制の関係を再点検。 | ||
| 第5回 | 平成18年2月21日(火)午後7時〜8時半 | 医療・介護・年金・雇用を巡る制度の概要 | 企業に重くのしかかる社会保障負担。社会保障制度の概要と今後の改革論議のポイントに迫る。 | ||
| 第6回 | 平成18年2月22日(水)午後7時〜8時半 | 社会保障制度の本質と将来展望 | 財政再建が進まない中、増え続ける社会保障負担。社会保障制度の歴史をレビューし、負担の本質を考える。 | ||
| 第7回 | 平成18年3月7日(火)午後7時〜8時半 | WTOとFTA | 多国間交渉と二国間交渉を車の両輪とする国際貿易。WTOとFTAの経緯と現状を整理する。 | ||
| 第8回 | 平成18年3月8日(水)午後7時〜8時半 | 米国・EU・中国 | 対テロ戦争に揺れる米国。ブロック化を強めるEU。変貌する中国経済。日本経済を取り巻く3極の現状に迫る。 | ||
| 第9回 | 平成18年3月28日(火)午後7時〜8時半 | ディスクロージャーとコンプライアンス | 企業の評価はディスクロージャーとコンプライアンスが握る。成功するガバナンスの要諦を追求する。 | ||
| 第10回 | 平成18年3月29日(水)午後7時〜8時半 | 新時代の人事と賃金 | クリエイティブな人事制度とプロダクティブな賃金制度が企業の盛衰を決める。時代に適した新しい企業統治の姿を探る。 | ||
| BIP名古屋 | |
|---|---|
| 平成18年12月1日 | 2007年・日本経済の行方、株価・為替・金利はどうなる |
| BIP名古屋 | |
|---|---|
| 平成20年11月28日 | 「日本経済の行方、国際政治のダイナミズム」どうなる株価、為替、金利、2009年を読む!? |
| BIPセミナー(平成21年) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 東京6月23日、名古屋7月22日 | 「景気の現状を読む」「転換点を展望する」 | 2009年前半の世界経済、日本経済の状況を踏まえ、景気の現状を分析。日本経済浮上に向けた転換点を見極めるポイントは何か、タイミングはいつか。最新データに基づき、その手がかりを展望し、経済運営と企業経営の打開策を探る。 | ||
| 第2回 | 東京6月30日、名古屋8月5日 | 「企業とは何か」「経営とは何か」「政府とは何か」 | 個々の企業努力、日本の政策だけでは脱出が難しい「百年に一度の危機」。しかし、そうした中でも発展する企業や国があるのも事実。その真髄を探るために「企業とは何か」「経営とは何か」「政府とは何か」ということを原点にかえって考える。 | ||